Проходной балл по специальностям/направлениям в 2013-2015 годах - обучение за счет средств федерального бюджета на очной форме обучения
Код специаль- ности/ направления | Наименование специальности/ направления | Проходной балл 2013 | Проходной балл 2014 | Проходной балл 2015 |
38.03.01 | Экономика | 56,5 | 53,8 | 60,3 |
38.03.02 | Менеджмент | 65,7*/54,8 | 71,6*/56,2 | 63,9*/ 61,7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 53,7 | 68,6*/ 53,7 | 60,6 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | 53,6 | 59,6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | 46 | - |
* - обучение за счет средств федерального бюджета